Golf des boucles de Seine
Moisson-Mousseaux
18 holes - Par: 70
Water - Hill -
| Color | Distance | Slope | Rating |
|---|---|---|---|
| 5497 m | 130 | 69.8 | |
| 5116 m | 124 | 67.2 | |
| 4513 m | 125 | 68.9 | |
| 4260 m | 125 | 67 |
Reviews
No review.
18 holes - Par: 70
Water - Hill -
| Color | Distance | Slope | Rating |
|---|---|---|---|
| 5497 m | 130 | 69.8 | |
| 5116 m | 124 | 67.2 | |
| 4513 m | 125 | 68.9 | |
| 4260 m | 125 | 67 |
No review.