Golf de Moliets
Le Hapchot
18 holes - Par: 72
Water - Tree - Hill -
| Color | Distance | Slope | Rating |
|---|---|---|---|
| 6173 m | 133 | 73.7 | |
| 5824 m | 133 | 71.7 | |
| 5504 m | 128 | 70.3 | |
| 5239 m | 130 | 74.9 | |
| 4653 m | 126 | 70.7 |
Reviews
No review.
18 holes - Par: 72
Water - Tree - Hill -
| Color | Distance | Slope | Rating |
|---|---|---|---|
| 6173 m | 133 | 73.7 | |
| 5824 m | 133 | 71.7 | |
| 5504 m | 128 | 70.3 | |
| 5239 m | 130 | 74.9 | |
| 4653 m | 126 | 70.7 |
No review.